AOC 27G2SPU/BK ekran za igranje Energetska učinkovitost 2021 E (A - G) 68.6 cm (27 palac) 1920 x 1080 piksel 16:9 1 ms VGA, DisplayPort, HDMI™, slušalice (3.5 mm jack), USB 3.2 gen. 1 (USB 3.0) I...
- Kataloški br:
- 2859553 - 62
- Oznaka:
- 27G2SPU/BK
- EAN:
- 4038986180238
- Kataloški br:
- 2859553 - 62
- Oznaka:
- 27G2SPU/BK
- EAN:
- 4038986180238
AOC 27G2SPU/BK ekran za igranje Energetska učinkovitost 2021 E (A - G) 68.6 cm (27 palac) 1920 x 1080 piksel 16:9 1 ms VGA, DisplayPort, HDMI™, slušalice (3.5 mm jack), USB 3.2 gen. 1 (USB 3.0) I...
Cijena na upit
0.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
Komada
AOC 27G2SPU/BK ekran za igranje
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 68.6 cm (27 palac) Full HD, 1920 x 1080 piksel;Vrijeme reakcije: 1 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): E (A - G)Sučelja: VGA, DisplayPort, HDMI™, slušalice (3.5 mm jack), USB 3.2 gen. 1 (USB 3.0);Freesync, podesiva visina, pivot funkcija, okreće se na format portreta (pivot), nagibni, priključak za slušalice, okretni
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | ekran za igranje |
| Format slike | 16:9 |
| Panel tehnologija | IPS LCD |
| Vrijeme reakcije | 1 |
| Svjetloća | 250 |
| Sučelje | VGA DisplayPort HDMI™ slušalice (3.5 mm jack) USB 3.2 gen. 1 (USB 3.0) |
| Dinamički kontrast | 80000000 |
| Vrsta prikaza | LED pozadinsko osvjetljenje |
| Stat. omjer kontrasta | 1000 |
| frekvencija slike | 165 |
| Boja | crna crvena |
| Broj DisplayPort-ova | 1 |
| Broj HDMI® | 2 |
| Broj VGA | 1 |
| Sučelja: USB 3.2 gen. 2 (USB 3.1) | 4 |
| Potrošnja energije StandBy | 0.3 |
| Razmak piksela | 0.274 |
| Hor. kut gledanja | 178 |
| Vert. kut gledanja | 178 |
| Širina | 612.5 |
| Visina | 398.6 |
| Dubina | 227.4 |
| Težina | 5.07 |
| dim. | (Š x V x D) 612.5 x 398.6 x 227.4 mm |
| Određene značajke | Freesync podesiva visina pivot funkcija okreće se na format portreta (pivot) nagibni priključak za slušalice okretni |
| Područje primjene | igre |
| Razlučivost zaslona | Full HD |
| Moguća montaža na zid | 100 x 100 mm VESA standard |
| Klasa energetske učinkovitosti | E (A - G) |
| Rezolucija (maks.) | 1920 x 1080 piksel |
| Razlučivost zaslona | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 68.6 |
| Zaslon (cm) | 68.6 |
| Zaslon (inči) | 27 |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.3 |
| Potrošnja struje u pogonu | 28 |
| Adaptive-Sync tehnologija | AMD FreeSync Premium |
| Zakrivljeni ekran | ne |
| Postavljanje položaja zaslona | visina Pivot (rotacija) rotacija nagib okretanje |
| Zaslon osjetljiv na dodir (zaslon) | ne |
| Mogućnost HDR-a | da |
| Nagibni kut | -5/+23 |
| OSD jezici | Češki Kineski tradicionalni) Kineski (pojednostavljeni) Engleski Njemački Francuski Talijanski Portugalski Poljski Finski Švedski Ruski Španjolski Nizozemski Japanski Korejski |
| Podešavanje visine | 130 |
| Gustoća piksela (ppi) | 82 |
| Kut rotacije | -30 |
Opis
Opis
27 IPS zaslon s brzinom osvježavanja od 165 Hz, 1 ms MPRT i AdaptiveSync
Natjecateljski igrači će cijeniti 27 IPS zaslon u pravim bojama s brzinom osvježavanja od 165 Hz, vremenom odziva od 1 ms MPRT i AdaptiveSync. Dizajn bez okvira usavršen je crvenim detaljima.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Opseg isporuke
- Priključni kabel.
- Kratka uputstva.
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.





