Helukabel 21146-1000 podatkovni kabel Li-2YCYv 2 x 2 x 1 mm² crna 1000 m
- Kataloški br:
- 3039884 - 62
- Oznaka:
- 21146-1000
- Kataloški br:
- 3039884 - 62
- Oznaka:
- 21146-1000
Helukabel 21146-1000 podatkovni kabel Li-2YCYv 2 x 2 x 1 mm² crna 1000 m
12,045.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
12,045.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Tip kabela | Li-2YCYv |
| Broj žica | 4 x |
| Poprečni presjek (po žili) | 1 mm² |
| Upareni kabel (1 dio) | da (1) |
| Presjek | 2 x 2 x 1 mm² |
| Određene značajke kabela | PVC obloga malokapacitetni vatrostalan s oznakom po metru sa zaštitom |
| Vanjski Ø | 10.80 mm |
| Boja | crna |
| Sadržaj | 1000 m |
| Ispitni napon | Žica/jezgra 2000 V Jezgra/štit 1000 V |
| Radijus savijanja (broj vanjskog promjera za fiksne instalacije) | 7.5 |
| Radijus savijanja (broj vanjskog promjera za fleksibilnu uporabu) | 12 |
| Zapakirano | da |
| Roba na metre | ne |
| Bez halogena | ne |
| Zaštićeno | da |
| Proizvođač-br. dijela | 21146-1000 |
| Izolacijski material | PE |
| Žičani identifikacijski kod | DIN 47100 |
| Sastav vodiča | Golo bakreno uže temeljeno na DIN VDE 0881, pogodno za izolacijski pomak i termi-point tehnologiju, 7x0,42 mm |
| RoHS-konforno | Da |
| Temperaturno područje, pokretno (min.) | -5 °C |
| Temperaturno područje, pokretno (maks.) | +70 °C |
| Raspon temperature, fiksna instalacija (min.) | -30 °C |
| Raspon temperature, fiksna instalacija (maks.) | +80 °C |
| Certifikati | EAC |
| Tip | 21146-1000 |
| Največi pogonski napon | 250 V |
| Vrsta proizvoda | podatkovni kabel |
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.





