Sony BRAVIA KD43XF7596 LED televizor 108 cm 43 " ATT.CALC.EEK A (A++ - E) DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, UHD, Smart TV, WLAN, PVR ready,
- Kataloški br:
- 1698639 - 62
- Oznaka:
- KD43XF7596BAEP
- EAN:
- 4548736076914
- Kataloški br:
- 1698639 - 62
- Oznaka:
- KD43XF7596BAEP
- EAN:
- 4548736076914
Sony BRAVIA KD43XF7596 LED televizor 108 cm 43 " ATT.CALC.EEK A (A++ - E) DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, UHD, Smart TV, WLAN, PVR ready,
Cijena na upit

0.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
Komada

Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
Boja | Crna |
Broj HDMI priključka | 4 |
Dijagonala zaslona (u cm) | 108 cm |
Dijagonala zaslona (u inčima) | 43 " |
Dimenzija proizvoda, dubina | 278 mm |
Dimenzija proizvoda, visina | 630 mm |
Dimenzija proizvoda, širina | 970 mm |
Dubina uređaja (bez postolja) | 58 mm |
Format slike | 16:9 |
Funkcija snimanja (LOV) | Putem USB-a |
Glazbena snaga (maks.) | 20 W |
Godišnja potrošnja energije (TV) | 92 kWh/godišnje |
Klasa energetske učinkovitosti | A (A++ - E) |
Mogućnost montaže na zid | Da |
Mrežna-/Internet funkcija | Android TV, LAN, WiFi, Smart TV, Web Browser, Miracast, Smart Share, Apps, DLNA, Hbb TV |
Napajanje (LOV) | strujni pogon |
Određene značajke televizora | Ultra HD, Smart TV, Funkcija snimanja, Hotel mode, CI + |
Poboljšanje slike | 400 Hz Motionflow XR |
Potrošnja struje StandBy | 0.5 W |
Potrošnja struje u pogonu | 66 W |
Prejem | DVB-T2 (antena), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat) |
Rezolucija ekrana HD i pikseli | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
Sučelje (računala/multimedija) | HDMI™, USB, Slušalice (3.5 mm jack), CI+ Utor, LAN (10/100/1000/10000 MBit/s) |
Sučelje | USB: 3 x |
Tehnologija prikaza | LED |
Težina | 10 kg |
Težina, napomena | S postoljem |
VESA standard | 100 x 200 mm |
Vrsta proizvoda | LED televizor |
WLAN (TV) | Integriran |
Opis
Opis
Opseg isporuke
- Daljinski upravljač (baterije uključene)
- Uputstva.
Ocjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.