Weidmüller ACT20P-CI2-CO-OLP-P 7760054354 kom.
- Kataloški br:
- 2851994 - 62
- Oznaka:
- 7760054354
- EAN:
- 4050118559477
- Kataloški br:
- 2851994 - 62
- Oznaka:
- 7760054354
- EAN:
- 4050118559477
Weidmüller ACT20P-CI2-CO-OLP-P 7760054354 kom.
535.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
535.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Tip | ACT20P-CI2-CO-OLP-P |
| Sadržaj | 1 St. |
| RoHS-konforno | Da |
| Width | 12.5 mm |
| Height | 127.1 mm |
| Depth | 114 mm |
| Power consumption | 3 W |
| Type of power supply | Active |
| Operating temperature | 60-60 °C |
| Type of electric connection | Spring clamp connection |
| Number of output ranges +10 V ... -10 V | 0 |
| Number of output ranges +5 V ... -5 V | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 1 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 10 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 2 V | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 2.5 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 20 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 24 V | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 30 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Number of output ranges 0 V ... 5 V | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Number of output ranges 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Number of output ranges -1 V ... +1 V | 0 |
| Number of output ranges 1 V ... 5 V | 0 |
| Number of output ranges -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Number of output ranges -10 V ... +10 V | 0 |
| Number of output ranges 10 V ... 0 V | 0 |
| Number of output ranges 10 V ... 2 V | 0 |
| Number of output ranges -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Number of output ranges -2 V ... +2 V | 0 |
| Number of output ranges 2 V ... 10 V | 0 |
| Number of output ranges -2.5 V ... +2.5 V | 0 |
| Number of output ranges -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Number of output ranges -20 V ... +20 V | 0 |
| Number of output ranges 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Number of output ranges 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Number of output ranges -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Number of output ranges 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Number of output ranges -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Number of output ranges -5 V ... +5 V | 0 |
| Number of output ranges 5 V ... 0 V | 0 |
| Number of output ranges 5 V ... 1 V | 0 |
| Number of output ranges -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Number of output ranges -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Number of input ranges +10 V ... -10 V | 0 |
| Number of input ranges +5 V ... -5 V | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 1 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 10 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 2 V | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 2.5 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 20 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 24 V | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 30 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Number of input ranges 0 V ... 5 V | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Number of input ranges 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Number of input ranges -1 V ... +1 V | 0 |
| Number of input ranges 1 V ... 5 V | 0 |
| Number of input ranges -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Number of input ranges -10 V ... +10 V | 0 |
| Number of input ranges 10 V ... 0 V | 0 |
| Number of input ranges 10 V ... 2 V | 0 |
| Number of input ranges -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Number of input ranges -2 V ... +2 V | 0 |
| Number of input ranges 2 V ... 10 V | 0 |
| Number of input ranges -2.5 V ... +2.5 V | 0 |
| Number of input ranges -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Number of input ranges -20 V ... +20 V | 0 |
| Number of input ranges 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Number of input ranges 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Number of input ranges -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Number of input ranges 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Number of input ranges -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Number of input ranges -5 V ... +5 V | 0 |
| Number of input ranges 5 V ... 0 V | 0 |
| Number of input ranges 5 V ... 1 V | 0 |
| Number of input ranges -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Number of input ranges -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Rated operating frequency | 0-0 Hz |
| Rated supply voltage AC | 0-0 V |
| Rated supply voltage DC | 24-24 V |
| Galvanic separation between input and output | TRUE |
| Galvanic separation between inputs | TRUE |
| Galvanic separation between supply voltage and all other current circuits | TRUE |
| Construction type of device | Built-in device |
| Malfunction message output | FALSE |
| SIL according to IEC 61508 | None |
Opis
Opis
Izolacijsko pojačalo za snimanje električnih i fizikalnih veličina. S galvanskom izolacijom, univerzalno primjenjiv.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.





