Asus ROG Strix XG27ACMEG-G ekran za igranje
- Kataloški br:
- 3637206 - 62
- Oznaka:
- 90LM0C7U-B01371
- EAN:
- 4711636099745
- Kataloški br:
- 3637206 - 62
- Oznaka:
- 90LM0C7U-B01371
- EAN:
- 4711636099745
Asus ROG Strix XG27ACMEG-G ekran za igranje
1,485.00 KM
Komada
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
1,485.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Dijagonala slike 68.6 cm (27 palac) WQHD, 2560 x 1440 piksel;Vrijeme reakcije: 1 msKlasa energetske učinkovitosti (izračunato): F (A - G)Sučelja: G-Sync, High Dynamic Range (HDR), AMD RADEON FreeSync, redukcija plavog svjetla, Flicker Free tehnologija, VESA nosač 100 x 100 mm, WQHD rezolucija, podesiva visina, okretni, nagibni, pivot funkcija
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| Vrsta proizvoda | ekran za igranje |
| Rezolucija (maks.) | 2560 x 1440 piksel |
| Zaslon (cm) | 68.6 cm |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| Zaslon (inči) | 27 palac |
| Format slike | 16:9 |
| Panel tehnologija | IPS LCD |
| Zaslon osjetljiv na dodir (zaslon) | ne |
| frekvencija slike | 260 Hz |
| Vrijeme reakcije | 1 ms |
| Svjetloća | 400 cd/m² |
| Dinamički kontrast | 100000000 : 1 |
| Stat. omjer kontrasta | 1000 : 1 |
| Razmak piksela | 0.233 mm |
| Boja | višebojna |
| Broj DisplayPort-ova | 1 x |
| Broj HDMI® | 1 x |
| Određene značajke | G-Sync High Dynamic Range (HDR) AMD RADEON FreeSync redukcija plavog svjetla Flicker Free tehnologija VESA nosač 100 x 100 mm WQHD rezolucija podesiva visina okretni nagibni pivot funkcija |
| Nagibni kut | -5/+20 |
| Podešavanje visine | 110 mm |
| Hor. kut gledanja | 178 ° |
| Vert. kut gledanja | 178 ° |
| Adaptive-Sync tehnologija | AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
| Mogućnost HDR-a | da |
| HDR format | HDR10 |
| HDR certificiranje | VESA DisplayHDR 400 |
| Širina | 614 mm |
| Visina | 503 mm |
| Dubina | 188 mm |
| Težina | 5.8 kg |
| Napajanje strujom | 100 - 240 V |
| dim. | (Š x V x D) 614 x 503 x 188 mm |
| Postavljanje položaja zaslona | visina nagib Pivot (rotacija) okretanje |
| veličina zaslona | 24 palac - 29 palac |
| Vrsta prikaza | 16:9 |
| Područje primjene | igre |
| Razlučivost zaslona | WQHD |
| Moguća montaža na zid | 100 x 100 mm VESA standard |
| Klasa energetske učinkovitosti | F (A - G) |
| Zaslon | 68.6 cm (27 palac) |
| Razlučivost zaslona | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
| Zaslon (cm) | 68.6 cm |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja | 0.3 W |
| Potrošnja struje u pogonu | 29 W |
| Početak stanja mirovanja | 0.5 W |
| Dubina uređaja (bez postolja) | 86 mm |
| Rezolucija prikaza | 2560 x 1440 Pixel |
| HDCP | da |
| Tehnologija punjenja (Power Delivery) | s USB napajanjem |
| Visina uređaja (bez postolja) | 367 mm |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| Nereflektujući ekran | da |
| Uključeno postolje | da |
| Izlaz za slušalice | da |
| Težina (bez stalka) | 3.7 kg |
| Širina (bez stalka) | 614 mm |
| Rupe za zaključavanje kablom | da |
| Može se montirati na zid | da |
| VESA montaža | da |
| Podešavanje visine | da |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 0.5 W |
| NVIDIA G-SYNC | da |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Ugrađeni zvučnici | ne |
| Podesiva visina (maks.) | 11 cm |
| Pivot | da |
| Horizontalna digitalna frekvencija | 27 - 385 kHz |
| Vertikalna digitalna frekvencija | 48 - 260 Hz |
| AMD FreeSync | da |
| USB tip C kao alternativa za DisplayPort | da |
| Tehnologija bez treperenja | da |
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light | da |
| USB električno snabdevanje do | 15 W |
| DCI-P3 gama boja | 95 % |
| Broj uzvodnih USB Tip-C portova | 1 |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 26 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) na 1.000 sati | 55 kWh |
| HDMI | da |
| Pozadinsko LED svetlo | da |
| Okretanje | da |
| Težina paketa | 9.2 kg |
| Ugao kružnog kretanja | 90 - -90 ° |
| Ugrađena kamera | ne |
| Podešavanje nagiba | da |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59.7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33.6 cm |
| Odvojivo postolje | da |
Opis
Opis
ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G nudi impresivno iskustvo igranja s 27-inčnim QHD zaslonom rezolucije 2560 x 1440. S razmakom piksela od 0,233 mm i V-Sync frekvencijom od 260 Hz, igrači mogu uživati u glatkim i živopisnim slikama čak i tijekom intenzivnih igraćih sesija. Monitor sadrži napredne tehnologije poput ASUS GamePlus i Flicker-Free, koje osiguravaju glatko i oku prilagođeno igranje.
Opremljen s 1,07 milijardi boja i HDR certifikatom, ovaj monitor poboljšava vjernost slike živopisnim bojama i svjetlinom. Ergonomski dizajn omogućuje podešavanja poput visine, nagiba i okretanja, čime se osigurava optimalni kut gledanja. U kombinaciji s NVIDIA G-SYNC kompatibilnošću i AMD FreeSync Premiumom, ovaj monitor nudi značajke dinamičke brzine osvježavanja koje smanjuju trganje slike i stvaraju besprijekorno vizualno iskustvo.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Opremljen s 1,07 milijardi boja i HDR certifikatom, ovaj monitor poboljšava vjernost slike živopisnim bojama i svjetlinom. Ergonomski dizajn omogućuje podešavanja poput visine, nagiba i okretanja, čime se osigurava optimalni kut gledanja. U kombinaciji s NVIDIA G-SYNC kompatibilnošću i AMD FreeSync Premiumom, ovaj monitor nudi značajke dinamičke brzine osvježavanja koje smanjuju trganje slike i stvaraju besprijekorno vizualno iskustvo.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Opseg isporuke
- Priključni kabel.
- Kratka uputstva.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (11)





