Pracht 5800222 5800222-LUNA_BL_ONE LED svjetiljka za vlažne prostorije LED izvor svjetlosti može zamijeniti kvalificiran
- Kataloški br:
- 3411555 - 62
- Oznaka:
- 5800222
- EAN:
- 4018098441373
- Kataloški br:
- 3411555 - 62
- Oznaka:
- 5800222
- EAN:
- 4018098441373
Pracht 5800222 5800222-LUNA_BL_ONE LED svjetiljka za vlažne prostorije LED izvor svjetlosti može zamijeniti kvalificiran
210.00 KM
Komada
Alternativno dostupni proizvodi:
Prikaži alternativne proizvode
Prodaja i slanje od:
Architektengruppe S71 d.o.o.
210.00 KM
sa PDV
Troškovi dostave
Komada
Izdvojeno & Detalji
- Snaga= 9 W, 11 W, 14 W, 17 W
- Ukupan svjetlosni tok= 2500 lm
- Boja svjetla= 4000 K
- bijela
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije
| dim. | (D x Š x V) 600 x 90 x 80 mm |
| Radni napon | 230 V |
| Broj žarulja | 1 |
| Vrsta proizvoda | LED svjetiljka za vlažne prostorije |
| Širina | 90 mm |
| Vrsta | LED |
| Visina | 80 mm |
| Podnožak | izvor svjetlosti može zamijeniti kvalificirani električar |
| Dužina | 600 mm |
| Snaga | 9 W11 W14 W17 W |
| Razred zaštite | I |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Boja | bijela |
| Materijal | plastika |
| Klasa energetske učinkovitosti | n.rel. (EENRPS00) |
| Indeks reprodukcije boja | 80-89 |
| Boja svjetla | bijela |
| Uključena rasvjetna tijela | da |
| Boja svjetla (kelvin) | 4000 K |
| Boja svjetlosti (maks.) | 4000 K |
| Boja svjetlosti (min.) | 4000 K |
| Područje boje svjetla | 4000 - 4000 K |
| Ukupan svjetlosni tok | 2500 lm |
| Kut zračenja | 135 ° |
| Faktor učinkovitosti | 0,9 |
| Protection class according to IEC 61140 | I |
| Lamp holder | Other |
| Connection type | Push-in clamp |
| Housing colour | White |
| Voltage type | AC/DC |
| With movement sensor | FALSE |
| Type of grid | None |
| Type of control gear | LED operating device current-controlled |
| Colour rendering index CRI | 80-89 |
| Suitable for wall mounting | TRUE |
| With light sensor | FALSE |
| Suitable for suspended mounting | TRUE |
| Housing material | Plastic |
| Lamp type | LED exchangeable |
| Suitable for light line configuration | FALSE |
| Suitable for emergency lighting | TRUE |
| Light outlet | Direct |
| Light distribution | Symmetric |
| Material cover | Plastic, opal |
| Impact strength | IK08 |
| Emergency power supply integrated | FALSE |
| Degree of protection (IP) | IP65 |
| With light source | TRUE |
| Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | TRUE |
| Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | FALSE |
| Suitable for number of light sources | 1 |
| Suitable for built-in mounting | FALSE |
| With control gear | TRUE |
| Suitable for workplace according to EN 12464-1 | FALSE |
| Suitable for surface mounting | TRUE |
| Colour of light | White |
| With air slots | FALSE |
| Constant light output (CLO) | FALSE |
| IFTTT support available | FALSE |
| Type of wiring | Ending |
| Colour consistency (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Total harmonic distortion | 15.000000 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Degree of protection (NEMA) | Other |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Dimming 0-10 V | FALSE |
| Dimming 1-10 V | FALSE |
| Dimming DALI | FALSE |
| Dimming DMX | FALSE |
| Dimming potentiometer (integrated) | FALSE |
| Dimming LineSwitch | FALSE |
| Dimming manufacturer's proprietary system | FALSE |
| Dimming mains voltage modulation | FALSE |
| Dimming phase cut-off (trailing edge) | FALSE |
| Dimming phase cut-on (leading edge) | FALSE |
| Dimming programmable | FALSE |
| Dimming RF | FALSE |
| Dimming Sine Wave Reduction | FALSE |
| Dimming Touch and Dim | FALSE |
| Dimming Zigbee | FALSE |
| Dimming with push-button | FALSE |
| No dim function | TRUE |
| Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
| Dimming DSI | FALSE |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 27 |
| Operation by Bluetooth | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit | FALSE |
| Compatible with Google Assistant | FALSE |
| Compatible with Amazon Alexa | FALSE |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 108 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 65 |
| Dimming DALI-2 | FALSE |
| Flickering value Pst LM | 1 |
| Stroboscope effect value SVM | 0.40 |
| Colour of light adjustable | No |
| Luminous flux adjustable | Positions |
| Beam angle adjustable | No |
| Exchangeable control gear | TRUE |
| Compatible with Casambi | FALSE |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | B |
| Suitable for ceiling mounting | TRUE |
| Surface protection housing | Untreated |
| Power factor | 0.9 |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | TRUE |
Opis
Opis
Nova generacija LUNA BL ONE postavlja novi standard za vlažne svjetiljke svojim inovativnim dizajnom i širokim rasponom funkcija. Izrađen od do 98% recikliranog materijala, ne samo da je ekološki prihvatljiv, već i izuzetno robustan i izdržljiv. Ova svjetiljka nudi niz značajki koje je čine pogodnom za razne primjene. Od jednostavnog uključivanja i isključivanja do složenog upravljanja putem DALI protokola, LUNA BL ONE je izuzetno svestran. Zahvaljujući opcionalnim integriranim senzorima, rasvjeta se automatski prilagođava uvjetima okoline, što ne samo da povećava udobnost već i štedi energiju. Višelumenska tehnologija omogućuje podešavanje intenziteta svjetla prema potrebi, od mekog pozadinskog osvjetljenja do jakog radnog svjetla. Svojim modernim dizajnom i visokom funkcionalnošću, nova generacija LUNA BL ONE idealno je rješenje za vlažne prostorije u raznim područjima primjene kao što su industrijski, komercijalni i javni objekti.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Ovaj tekst je mašinski preveden.
Sistemski zahtjevi
Nema sistemskih ograničenjaOcjene kupaca
Ocjene kupaca
Prosječna ocjena
0.00 od 5 zvjezdica
Još nema recenzija ovog proizvoda, ali to možete promijeniti.
Pribor za ovaj prooizvod
- Esencijalni (3)





